模具设计与制造(停考)——4080304
专业信息
主考学校
开考安排
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 00018/00019 | 计算机应用基础(含实) | 4(含实2) | ||
4 | 02183 | 机械制图(一) (实) | 7(实) | ||
核心课程 | 5 | 01618/01619 | 机械工程基础(含实) | 5(含实2) | |
6 | 01620/01621 | 模具材料与热处理(含实) | 4(含实2) | ||
7 | 01628/01629 | 模具数控加工(含实) | 6(含实3) | ||
8 | 05511/05512 | 现代模具制造技术(含实) | 8(含实2) | ||
9 | 01622/01623 | 冷冲压工艺与模具设计(含实) | 二选一 | 6(含实2) | |
02220/02221 | 塑料成型工艺与模具设计(含实) | 6(含实2) | |||
10 | 01624/01625 | 模具软件(UG)(含实) | 二选一 | 6(含实3) | |
01626/01627 | 模具软件(PRO/E)(含实) | 6(含实3) | |||
11 | 10213 | 模具设计与制造专科毕业设计 | 不计学分 | ||
选修课程 | 12 13 14 | 01630/01631 | 级进模与自动模(含实) | 6(含实3) | |
01632/01633 | 压铸模及其它模具(含实) | 6(含实3) | |||
01634/01635 | 塑料成型机械(含实) | 6(含实3) | |||
01636/01637 | 塑料成型工艺(含实) | 6(含实3) | |||
01638 | 模具专业英语 | 6 | |||
01639 | 企业管理与技术经济 | 6 | |||
总计学分 | 70 |
说明:
1.“03707毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论”可顶替“12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程。
2.“00018/00019计算机应用基础”课程须参加全国计算机等级考试一级或以上考试并取得等级证书。
3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于18学分,其中实践课程认定学分不超过9学分。
4.杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴考生的主考院校为杭州职业技术学院;温州、金华、衢州、舟山、台州、丽水考生的主考院校为台州职业技术学院。
5.该专业2021年开始停止颁发毕业证书。
免费练习题库
浙江自考网,为浙江自考考生提供专业免费的自学考试资讯、提供浙江自考本科官网报名入口、、自考本科、自考大专的考前辅导培训,提供便捷的自考成绩查询、自考院校、自考专业等等丰富的自考资讯,同时,也为广大参加浙江自考的考生提供丰富的自考学习资料。
我们努力为全国自考考生编撰整理了全专业的自考练习题库,提供浙江甚至全国所有院校专业的在线题库练习和自考课程。该小程序免费练习,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且在线自考课程仅售¥38元/科。
相关文章推荐